
八通道鋁釬焊爐溫跟蹤儀 SMT-X8-4M-800-K
產品詳情
七通道釬焊爐溫跟蹤儀
型號:SMT-X8-4M-800-K
通道數 | 8通道測量外部溫度,一個通道用于儀器內部溫度 | ||||
溫度測量范圍 | -50~900℃ | 熱電偶 | K型 | 記憶體 | 4M |
分辨率 | 0.1℃ | 測量精度 | 0.2% | 儀器尺寸 | Φ76 * 200 |
使用溫度和時間 | 800℃下可以連續使用50 分鐘,600℃下可以連續使用60分鐘 | ||||
記錄時間 | 8通道全用1秒記錄一次,可記錄70小時的數據 | ||||
取樣周期 | 采樣周期為:1s, 2s, 3s, 5s, 8s、10s、12s, 20s,40s, 60s | ||||
保溫箱尺寸 | 400mm(長)x200mm(寬)x160 mm(高) | ||||
通訊方式 | USB 和WIFI | ||||
設置軟件 Siteview | l 各通道可以選擇或不選擇 l 各通道標定時為單獨標定,保證精度要求 l 取樣周期可選 l 啟動/停止方便 | ||||
分析軟件 Trendreporter | l 各曲線可選顯示或不顯示; l 可以計算任意兩溫度間的升溫速度; l 可以計算高于某4個溫度的停留時間; l 可以計算出峰值溫度; l 報表打印 |
詢盤